|
|
PHP-Web-Statistik fast, simple & smart |
 |
| Eigene Besuche werden gezählt.  |
| |
| |
| |
Die Aufzeichnung erfolgt für http://www.tollerteppich.net/ seit dem 22.06.2018 - 15:33:18
|
| Gesamt | 22918 | | Heute | | | Gestern | 0 | | diesen Monat | | | letzten Monat | 0 | | Maximum | 84 | | Durchschnitt/Tag | 5 |
|
|
| Stunde | Anzahl | Grafik | |
| 00:00 | 650 |   | 3% |
| 01:00 | 455 |   | 2% |
| 02:00 | 319 |   | 1% |
| 03:00 | 227 |   | 1% |
| 04:00 | 241 |   | 1% |
| 05:00 | 251 |   | 1% |
| 06:00 | 338 |   | 1% |
| 07:00 | 521 |   | 2% |
| 08:00 | 781 |   | 3% |
| 09:00 | 940 |   | 4% |
| 10:00 | 1150 |   | 5% |
| 11:00 | 1247 |   | 5% |
| 12:00 | 1335 |   | 6% |
| 13:00 | 1334 |   | 6% |
| 14:00 | 1311 |   | 6% |
| 15:00 | 1305 |   | 6% |
| 16:00 | 1395 |   | 6% |
| 17:00 | 1304 |   | 6% |
| 18:00 | 1377 |   | 6% |
| 19:00 | 1328 |   | 6% |
20:00 | 1460 |   | 6% |
| 21:00 | 1386 |   | 6% |
| 22:00 | 1284 |   | 6% |
| 23:00 | 979 |   | 4% |
|
| |
| Tag | Anzahl | Grafik | |
06/01 | 0 |  | 0% |
06/02 | 0 |  | 0% |
06/03 | 0 |  | 0% |
06/04 | 0 |  | 0% |
06/05 | 0 |  | 0% |
06/06 | 0 |  | 0% |
06/07 | 0 |  | 0% |
06/08 | 0 |  | 0% |
06/09 | 0 |  | 0% |
06/10 | 0 |  | 0% |
06/11 | 0 |  | 0% |
06/12 | 0 |  | 0% |
06/13 | 0 |  | 0% |
06/14 | 0 |  | 0% |
06/15 | 0 |  | 0% |
06/16 | 0 |  | 0% |
06/17 | 0 |  | 0% |
06/18 | 0 |  | 0% |
06/19 | 0 |  | 0% |
06/20 | 0 |  | 0% |
06/21 | 0 |  | 0% |
06/22 | 0 |  | 0% |
06/23 | 0 |  | 0% |
06/24 | 0 |  | 0% |
06/25 | 0 |  | 0% |
06/26 | 0 |  | 0% |
06/27 | 0 |  | 0% |
06/28 | 0 |  | 0% |
06/29 | 0 |  | 0% |
06/30 | 0 |  | 0% |
|
| |
| Wochentag | Anzahl | Grafik | |
| Montag | 3476 |   | 15% |
Dienstag | 3508 |   | 15% |
| Mittwoch | 3466 |   | 15% |
| Donnerstag | 3317 |   | 14% |
| Freitag | 3129 |   | 14% |
| Samstag | 2803 |   | 12% |
| Sonntag | 3218 |   | 14% |
|
|
| Monat | Anzahl | Grafik | |
| 12/2006 | 162 |   | 8% |
| 01/2007 | 234 |   | 12% |
| 02/2007 | 203 |   | 10% |
| 03/2007 | 99 |   | 5% |
| 04/2007 | 79 |   | 4% |
| 05/2007 | 81 |   | 4% |
| 06/2007 | 92 |   | 5% |
| 07/2007 | 107 |   | 5% |
| 08/2007 | 72 |   | 4% |
| 09/2007 | 285 |   | 15% |
| 10/2007 | 236 |   | 12% |
11/2007 | 301 |   | 15% |
|
|
| Jahr | Anzahl | Grafik | |
2015 | 2581 |   | 36% |
| 2014 | 2525 |   | 35% |
| 2013 | 2162 |   | 30% |
|
|
|
| Browser | Anzahl | Grafik | |
Safari 537.36 | 3707 |   | 28% |
| Internet Explorer 7.0 | 1846 |   | 14% |
| Internet Explorer 6.0 | 1569 |   | 12% |
| Firefox 2.0.0 | 1532 |   | 11% |
| Internet Explorer 9.0 | 1377 |   | 10% |
| Internet Explorer 8.0 | 1249 |   | 9% |
| Mozilla 11.0 | 736 |   | 6% |
| Unbekannt | 571 |   | 4% |
| Safari 953 | 413 |   | 3% |
| Safari 534.30 | 354 |   | 3% |
|
|
| System | Anzahl | Grafik | |
Unbekannt | 7690 |   | 34% |
| Windows XP | 7520 |   | 33% |
| Linux | 2346 |   | 10% |
| Windows Vista | 1878 |   | 8% |
| Mac OS X | 1691 |   | 7% |
| Windows 64 | 606 |   | 3% |
| Windows Server 2003 | 312 |   | 1% |
| Windows Media Center 6.0 | 308 |   | 1% |
| Windows 2000 | 242 |   | 1% |
| Linux - Ubuntu | 175 |   | 1% |
|
| |
| Auflösung | Anzahl | Grafik | |
1024x768 | 4294 |   | 22% |
| 1280x1024 | 3958 |   | 21% |
| 1920x1080 | 1961 |   | 10% |
| 1366x768 | 1553 |   | 8% |
| 1280x800 | 1535 |   | 8% |
| 1680x1050 | 1373 |   | 7% |
| 1440x900 | 884 |   | 5% |
| 1600x900 | 675 |   | 4% |
| 1920x1200 | 645 |   | 3% |
| 800x600 | 569 |   | 3% |
| 360x640 | 421 |   | 2% |
| 320x568 | 409 |   | 2% |
| 768x1024 | 322 |   | 2% |
| 1152x864 | 319 |   | 2% |
| 1536x864 | 200 |   | 1% |
|
|
| Farbe | Anzahl | Grafik | |
True Color (32 bit) | 12229 |   | 53% |
| True Color (24 bit) | 9488 |   | 41% |
| High Color (16 bit) | 1065 |   | 5% |
| 16 Farben | 65 |  | 0% |
| Unbekannt | 62 |  | 0% |
|
|
|
| Seite | Anzahl | Grafik | |
index.php | 9411 |   | 20% |
| index.php?page=250 | 4804 |   | 10% |
| index.php?page=264 | 3940 |   | 8% |
| speedcheck/speedtest6.php | 2874 |   | 6% |
| index.php?page=284 | 2245 |   | 5% |
| index.php?page=232 | 2084 |   | 4% |
| index.php?section=media1 | 2024 |   | 4% |
| index.php?page=193 | 2001 |   | 4% |
| index.php?page=262 | 1758 |   | 4% |
| index.php?page=299 | 1751 |   | 4% |
| index.php?page=265 | 1708 |   | 4% |
| index.php?page=260 | 1674 |   | 4% |
| index.php?page=296 | 1535 |   | 3% |
| index.php?page=292 | 1523 |   | 3% |
| index.php?section=gallery | 1425 |   | 3% |
| index.php?page=291 | 1318 |   | 3% |
| index.php?page=259 | 1295 |   | 3% |
| index.php?page=249 | 1168 |   | 3% |
| index.php?page=268 | 1044 |   | 2% |
| index.php?section=home | 902 |   | 2% |
|
|
| Link | Anzahl | Grafik | |
http://tollerteppich.de/ | 1251 |   | 21% |
| http://tollerteppich.de/index.php?page=284 | 1043 |   | 18% |
| http://tollerteppich.de/index.php?page=193 | 782 |   | 13% |
| http://tollerteppich.de/index.php?page=232 | 698 |   | 12% |
| https://www.google.de/ | 545 |   | 9% |
| http://tollerteppich.de/index.php?section=media1 | 408 |   | 7% |
| http://tollerteppich.de/index.php?section=gallery | 348 |   | 6% |
| http://tollerteppich.de/index.php?page=291 | 282 |   | 5% |
| http://tollerteppich.de/index.php?page=292 | 252 |   | 4% |
| http://www.picsearch.com/imageDetail.cgi?id=_th4MxglNTpy86SU... | 247 |   | 4% |
|
|
| Seite | Anzahl | Grafik | |
index.php | 3654 |   | 33% |
| index.php?page=250 | 1804 |   | 16% |
| index.php?page=284 | 977 |   | 9% |
| index.php?page=299 | 881 |   | 8% |
| index.php?page=193 | 800 |   | 7% |
| index.php?page=292 | 666 |   | 6% |
| index.php?page=232 | 621 |   | 6% |
| index.php?page=291 | 582 |   | 5% |
| index.php?page=264 | 573 |   | 5% |
| index.php?section=media1 | 565 |   | 5% |
|
|
|
| Maschine | Anzahl | Grafik | |
Google | 3739 |   | 91% |
| AskJeeves | 227 |   | 6% |
| Yahoo | 121 |   | 3% |
| WEB.de | 18 |  | 0% |
| MSN | 14 |  | 0% |
|
|
| Begriffe | Anzahl | Grafik | |
kostenlose klingeltoene atze schroeder | 231 |   | 21% |
| klingelton lauf schlampe | 160 |   | 14% |
| tollerteppich | 152 |   | 14% |
| like ice in the sunshine ringtone | 128 |   | 11% |
| beamer modding | 113 |   | 10% |
| al bundy klingelton mp3 | 92 |   | 8% |
| al bundy klingelton | 79 |   | 7% |
| langenfeld steuerung | 68 |   | 6% |
| lauf schlampe lauf mp3 | 53 |   | 5% |
| lauf schlampe lauf klingelton | 48 |   | 4% |
|
| |
| Land | Anzahl | Grafik | |
Deutschland (de) | 10653 |   | 47% |
| Unbekannt | 6638 |   | 30% |
| USA (us) | 2088 |   | 9% |
| Kanada (ca) | 877 |   | 4% |
| Österreich (at) | 735 |   | 3% |
| Schweiz (ch) | 408 |   | 2% |
| Japan (jp) | 124 |   | 1% |
| Frankreich (fr) | 116 |   | 1% |
| Großbritanien (gb) | 116 |   | 1% |
| Spanien (es) | 104 |  | 0% |
| Italien (it) | 99 |  | 0% |
| Schweden (se) | 79 |  | 0% |
| Israel (il) | 72 |  | 0% |
| Niederlande (nl) | 72 |  | 0% |
| Kuwait (kw) | 65 |  | 0% |
| Slovenien (si) | 61 |  | 0% |
| Uruguay (uy) | 53 |  | 0% |
| Brasilien (br) | 44 |  | 0% |
| Tschechische Republik (cz) | 33 |  | 0% |
| Russische Föderation (ru) | 29 |  | 0% |
|
| Copyright © 2006 by PHP-Web-Statistik. All Rights Reserved. Disclaimer |